<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Além de Economia</title>
	<atom:link href="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog</link>
	<description>Economia, Política, Cinema, Variedades...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>É possível pensar a Venezuela sem Chávez?</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8433</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8433#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina e Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8433</guid>
		<description><![CDATA[No dia 7 de outubro deste ano, os(as) venezuelanos(as) novamente decidirão sobre o comando político e econômico de seu país. As mais variadas pesquisas apontam, até o momento, a vitória do atual Presidente Hugo Chávez. Com a sua doença muita [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/hugo-chávez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8434" title="hugo chávez" src="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/hugo-chávez-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>No dia 7 de outubro deste ano, os(as) venezuelanos(as) novamente decidirão sobre o comando político e econômico de seu país. As mais variadas pesquisas apontam, até o momento, a vitória do atual Presidente Hugo Chávez. Com a sua doença muita se especula da sua capacidade de fazer campanha e de sua disponibilidade real em governar, caso seja reeleito.</p>
<p>Neste sentido, uma pergunta é inevitável: É possível pensar a Venezuela sem Chávez no comando? Primeiro é importante destacar; desde quando foi eleito em 1998, nenhum outro governante em todo o mundo venceu tantas disputas nas urnas, entre referendos e eleições, em tão pouco tempo. Foram doze vitórias. E, ao mesmo tempo, é extremamente difícil encontrar na história política mundial um Presidente que foi deposto e, em 48 horas, é reconduzido ao poder pela pressão das massas populares.</p>
<p>Desde quando assumiu, uma das principais mudanças políticas foi a Reforma Constitucional – diga-se de passagem, a Constituição venezuelana é bastante similar a brasileira – na qual introduz novas formas de participação que definem um regime político que combina as formas tradicionais da democracia representativa liberal (separação de poderes e a eleição de autoridades executivas e legislativas nos níveis municipais, estatais e nacionais), com formas de democracia direta, “participativa e protagônica”. Portanto, há uma certa polarização e politização de chavistas e anti-chavistas não somente pela disputa eleitoral e de poder, mas também por qual Venezuela quererão para o futuro.</p>
<p>Do ponto de vista econômico e social, com a consolidação da reforma petroleira em 2001, devido a reforma constitucional, as leis habilitantes e lei específica de hidrocarbonetos e, principalmente após o golpe de abril de 2002 e a retomada do governo e sua reestruturação, a partir de 2003, começa a consolidar políticas sociais denominada de <em>misiones</em>, atingindo aproximadamente 70% da população total e ao mesmo tempo cria-se o FONDEN (Fundo de Desenvolvimento Nacional), com a finalidade de desenvolver empresas e empreendimentos que não estejam atrelados ao ramo petrolífero, ou seja, desenvolvendo o processo de substituição de importações, com recursos provindos do petróleo.</p>
<p>Portanto, é neste momento, pós-golpe de Estado, que Hugo Chávez vem consolidar a distribuição da renda petroleira ao povo venezuelano. Algo muito similar, neste ponto, ao que foi desenvolvido a partir de 1976, pelo então Presidente Carlos A. Pérez, com forte política social, nacionalizações de empresas e aumento do gasto público provenientes do recurso petroleiro.</p>
<p>Apesar dos avanços e a melhoria da qualidade de vida dos(as) venezuelanos(as) através da ampliação das políticas públicas via alta estrutural dos preços do petróleo, o Estado continua ineficiente, lerdo, corrupto e avesso às interferências populares, de certa maneira, as limitações de ação do governo Chávez são as limitações atuais da esquerda mundial, entretanto, a Venezuela é, com todos os problemas, o país onde mais se avançou, na contestação ao neoliberalismo e no questionamento do poder global norte-americano.</p>
<p>Com ou sem Chávez, a propalada revolução venezuelana ainda está por acontecer. Mas não se pode negar, na última década, as políticas internas e externas de Hugo Chávez interferiram e interferem direta e indiretamente na política latino-americana. O quanto o chavismo avançará, dependerá do grau de politização do povo venezuelano. Ao que tudo indica, basta observar o contragolpe de abril/2002, os ideais e as ideias de Hugo Chávez poderão sofrer uma certa dificuldade, mas ainda, a tendência de florescer no âmago dos(as) venezuelanos (as) é alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam 21 milhões de empregos nos países do G-20</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8431</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da Organização Internacional do Trabalho, aponta para um crescimento médio de 1,5% na taxa de emprego entre os países do G-20. Segundo a OIT, as nações do grupo precisam criar 21 milhões de postos de trabalho para retornar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento da Organização Internacional do Trabalho, aponta para um crescimento médio de 1,5% na taxa de emprego entre os países do G-20.</p>
<p>Segundo a OIT, as nações do grupo precisam criar 21 milhões de postos de trabalho para retornar aos níveis anteriores à crise financeira mundial de 2008.</p>
<p>O relatório da agência cita que nos últimos anos, o desemprego aumentou na maioria dos países da Europa. Mas no Brasil, ao lado da Indonésia, Alemanha, Rússia e Estados Unidos, houve redução nos índices de desemprego.</p>
<p>Em todos os países do G-20, o desemprego entre jovens é até três vezes maior que entre adultos. A OIT também destaca que as taxas do emprego informal aumentaram 45% nos países emergentes.</p>
<p>Para que se comece a reverter o quadro de desemprego, um dos principais caminhos é desenvolver uma melhor integração econômica entre os países e políticas públicas e sociais com ênfase no investimento produtivo e empregos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastros&#8230;</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8429</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8429</guid>
		<description><![CDATA[Quais rastros de Cachoeira seguir..? Na charge de Son Salvador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quais rastros de Cachoeira seguir..?</p>
<p>Na charge de Son Salvador</p>
<p><img src="http://fotolog.terra.com.br/foto.cgi/pLMiOOb7dDQRp90VligDbAHE0U6DL:gk:1efhhBCtumQQK-.__AplOnuC3IrnMY/701.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação de alimentos cai na América Latina</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8426</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[A inflação geral e de alimentos na América Latina e Caribe diminuiu levemente em março, divulgou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Segundo a FAO, a inflação geral alcançou 6,3%, e a de alimentos, 8,3%. A desaceleração [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inflação geral e de alimentos na América Latina e Caribe diminuiu levemente em março, divulgou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.</p>
<p>Segundo a FAO, a inflação geral alcançou 6,3%, e a de alimentos, 8,3%. A desaceleração é observada a partir do último trimestre de 2011 em alguns países do bloco, incluindo Brasil, Colômbia, Haiti e El Salvador.</p>
<p>O informe mensal de preços da FAO aponta para a tendência de queda na inflação anual dos alimentos no Brasil, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Peru. No Brasil, a inflação mensal de alimentos foi uma das menores do bloco: 0,2%.</p>
<p>A FAO indica que as carnes vermelhas e de frango tiveram os maiores impactos sobre o índice de preços ao consumidor de vários países da região. O aumento nos preços do tomate e do limão também foi observado em março. Na Bolívia, o tomate aumentou mais de 25% e na Argentina, 13%.</p>
<p>Os consumidores da Costa Rica observaram subida de 32% no preço do limão – aumento que ocorreu também no Uruguai, onde o limão teve alta de 19%.</p>
<p>De acordo com a FAO, o Índice de Preço dos Alimentos permaneceu estável em março, com um aumento de apenas 0,2% na comparação com fevereiro.</p>
<p>A agência explica que as variações de preços entre grupos de alimentos resultam na estabilidade do índice. Enquanto o valor dos azeites e óleos aumentou em média 2,6% na América Latina, o preço dos produtos lácteos caiu em porcentagem similar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem queda de 51% na mortalidade materna</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8423</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil está reduzindo a mortalidade materna, mas ainda não alcançou o 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). De 1990 a 2010, o número de mortes maternas caiu de 120 para 56 a cada 100 mil nascimentos – queda de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil está reduzindo a mortalidade materna, mas ainda não alcançou o 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). De 1990 a 2010, o número de mortes maternas caiu de 120 para 56 a cada 100 mil nascimentos – queda de 51%.</p>
<p>Os dados são do relatório “Tendências da Mortalidade Materna: 1990 a 2010”, divulgado conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Banco Mundial.</p>
<p>O documento afirma que 50 países, incluindo o Brasil, conseguiram progresso substancial para atingir o ODM de reduzir em 75% a mortalidade materna entre 1990 e 2015. Outros dez já cumpriram a meta, 11 não fizeram qualquer progresso e 14 tiveram progresso insuficiente.</p>
<p>Para prevenir as mortes maternas é necessário melhorar o acesso ao planejamento familiar voluntário, investir em profissionais de saúde com habilidades obstétricas e garantir o acesso a cuidados obstétricos de emergência quando surgirem complicações.</p>
<p>Cerca de 90% das mortes acontecem em países em desenvolvimento e a maioria poderia ser evitada com intervenções de eficácia comprovada. A situação é mais crítica nos países da África Subsaariana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redução de juros</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8421</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8421</guid>
		<description><![CDATA[A Presidenta Dilma e a taxa de juros brasileira&#8230; Na charge de Pelicano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Presidenta Dilma e a taxa de juros brasileira&#8230;</p>
<p>Na charge de Pelicano</p>
<p><img src="http://files.pelicanocartum.net/200006280-f0c6ff1c0b/R16_05ichargenet.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três passos para combater o desemprego entre os jovens</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8417</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[A Organização Internacional do Trabalho, OIT, indicou três passos que devem ser tomados para ajudar os cerca de 75 milhões de jovens no mundo que estão desempregados. Segundo o chefe do Setor de Empregos da agência, o primeiro passo é [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/pequenas-empresas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8304" title="pequenas empresas" src="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/pequenas-empresas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A Organização Internacional do Trabalho, OIT, indicou três passos que devem ser tomados para ajudar os cerca de 75 milhões de jovens no mundo que estão desempregados.</p>
<p>Segundo o chefe do Setor de Empregos da agência, o primeiro passo é a combinação de educação com treinamento profissional.</p>
<p>José Manuel Salazar-Xirinachs citou exemplos de sucesso em países europeus, onde existem centros de treinamento vocacional, que misturam teoria e prática.</p>
<p>O segundo fator de sucesso para a criação de empregos seria o investimento no empreendedorismo. A OIT defende que os jovens sejam estimulados a montar o seu próprio negócio.</p>
<p>O terceiro passo, de acordo com Salazar, envolve a melhora dos serviços de busca de emprego, para que o tempo de procura por uma oportunidade de trabalho seja menor.</p>
<p>O representante da OIT lembrou ser essencial parcerias público-privadas e coordenação entre diferentes ministérios, para que a tendência de desemprego entre jovens seja revertida. José Manuel Salazar ressaltou ainda que estratégias de desenvolvimento e de crescimento devem ser baseadas no investimento do capital humano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar dispara. A culpa é da Dilma?</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8414</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Desde a semana passada, o dólar está valorizando chegando a ser cotado em R$2. Para quem exporta, essa cotação é o melhor dos mundos, pois sem aumentar os seus preços de exportação, eleva sua renda. Alguns mais afoitos afirmam que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde a semana passada, o dólar está valorizando chegando a ser cotado em R$2. Para quem exporta, essa cotação é o melhor dos mundos, pois sem aumentar os seus preços de exportação, eleva sua renda.</p>
<p>Alguns mais afoitos afirmam que com a redução dos juros da economia brasileira, fez com que houve uma “fuga” de capitais. Caso imaginem isso, estão completamente equivocados.</p>
<p>Primeiro; os juros nominais e reais brasileiros, mesmo com as reduções consecutivas que estão ocorrendo, ainda são os maiores do mundo, portanto, por esse viés não é interessante retirar o capital da terra brasilis.</p>
<p>Segundo; as mudanças políticas que estão ocorrendo na Europa e, por consequência, a ameaça da Grécia em romper os acordos estabelecidos faz com que os aplicadores internacionais saiam do Brasil para, talvez, cobrir seus possíveis prejuízos ou perda de rentabilidade que poderão ocorrer.</p>
<p>Portanto, Dilma não tem nenhuma culpa ou mérito na valorização do dólar, mas sim a volatilidade política e econômica, principalmente na Europa, haja vista, o que aconteceu no final de setembro de 2008, o mesmo processo de fuga com os mesmos objetivos do capital financeiro internacional. Nesse cenário, a única preocupação são com os produtos importados, podendo ficar mais caros tanto para produtores, quanto para os consumidores finais, gerando um leve processo inflacionário, mas ainda nada preocupante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia x trabalho</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8412</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Com a inovação tecnológica não era para se ter menos trabalho..? Na charge de Dum &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a inovação tecnológica não era para se ter menos trabalho..?</p>
<p>Na charge de Dum</p>
<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/-5QRgY8zI_8A/T324pF-GAgI/AAAAAAAAAZ4/PVbSStvxagY/s400/FUNCION%C3%81RIO_secXXI.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil nomeia paisagens culturais do Rio para Patrimônio Mundial</title>
		<link>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8410</link>
		<comments>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?p=8410</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil nomeou, hoje, o conjunto &#8220;Rio de Janeiro, Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar&#8221;, para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A apresentação foi realizada na sede da agência, em Paris, pelo Instituto do Patrimônio Histórico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rio-de-Janeiro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8409" title="Rio de Janeiro" src="http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rio-de-Janeiro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O Brasil nomeou, hoje, o conjunto &#8220;Rio de Janeiro, Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar&#8221;, para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.</p>
<p>A apresentação foi realizada na sede da agência, em Paris, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan e pela representação do Brasil junto à Unesco.</p>
<p>As paisagens culturais vão desde a zona sul do Rio até ao ponto oeste de Niterói. O Maciço da Tijuca, com o Corcovado e o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, o Parque do Flamengo e a Praia de Copacabana estão no grupo.</p>
<p>De Paris, o presidente do Iphan, Luiz Fernando de Almeida, definiu a proposta do Brasil como &#8220;inovadora.&#8221;</p>
<p>&#8220;É a primeira candidatura de uma paisagem cultural urbana a ser proposta para a avaliação do Comitê do Patrimônio Mundial. Ela é inovadora porque ao invés de tratar natureza e a cidade como coisas estanques, ela trabalha a relação direta entre a cidade e natureza. E ela envolve principalmente as áreas que já têm proteção, marcos da cidade do Rio de Janeiro, e territórios que melhor explicitam essa relação direta entre cultura e natureza.&#8221;</p>
<p>Segundo o presidente do Iphan, a candidatura começou a ser elaborada há 10 anos.</p>
<p>Se a nomeação for aceita pelo Comitê da Unesco nesta terça, o conjunto de paisagens culturais do Rio vai concorrer à lista de Patrimônios Mundiais. A decisão final vai ocorrer em junho, em São Petersburgo, na Rússia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemdeeconomia.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=8410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

